Produits - Réalisations
Convertisseurs AC/DC
| Description | Type | Puissance | Dir. | Isolation | V₁ entrée | I₁ | V₂ sortie | I₂ |
|
|
|
|
|
H₂ |
|
Boîtier | CAN | Modbus | SCPI | Avantage | Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation SAS terre | AC-DC | 2 000 W | unidir | 3000 Vac 1 min | 230 V | 16 A | 2 × 0-130 V | 2 × 8 A | x | Rack 19" | x | MPPT + S3R | Details | |||||||||
| Alimentation SAS immat. | AC-DC | 2 500 W | unidir | 3000 Vac 1 min | 230 V | 16 A | 2 × 0-150 V | 2 × 12 A | x | Rack 19" | x | MPPT + S3R | Details | |||||||||
| Alimentation SAS HV propulsion ionique | AC-DC | 2 500 W | unidir | 3000 Vac 1 min | 230 V | 16 A | 0-500 V | 0-4 A | x | Rack 19" | x | MPPT + S3R | Details | |||||||||
| Alimentation SAS générique | AC-DC | 3 700 W | unidir | 3000 Vac 1 min | 230 V | 16 A | 2 × 0-150 V | 2 × 15 A | x | Rack 19" | x | MPPT + S3R + S3R HF | Details | |||||||||
| Driver frein à courant de Foucault | AC-DC | 2 500 W | unidir | Non isolé | 230 V | 13 A | 200-400 V | 15 A | x | x | Sans boîtier | x | Charge inductive | Details | ||||||||
| Alim. 28 V PFC aéro / indus. | AC-DC | 300 W | unidir | 3000 Vac 1 min | 110 V 400 Hz | 28 V | 11 A | x | Sans boîtier | PFC - D0160 | Details | |||||||||||
| Redresseur pour électrolyseur | AC-DC | 135 kW | unidir | Non isolé | 480 Vac triphasé | 200 A | 0-420 V | 0-320 A | x | x | Alu armoire | x | TCP | SiC - H₂ ou chargeur batterie | Details | |||||||
| Chargeur Li-ion 36 V bidirectionnel | AC-DC | 500 W | bidir | 3000 Vac 1 min | 230 V mono | ±3 A | 25-42 Vdc | ±20 A | x | x | Sans boîtier | x | VDE0126-1-1 | Details |
Convertisseurs DC/AC
| Description | Type | Puissance | Dir | Isolation | V₁ (entrée) | I₁ | V₂ (sortie) | I₂ | H₂ | Boîtier | BUSCAN | Modbus | SCPI | Avantage | Lien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge électroniques à réinjection | DC-AC | 7 000 W | unidir | Non isolé | 230V Mono | 30A | 90V | 150A | x | x | Support mural | Conçue pour 24H/24H 10 ans | Details | |||||||||
| Onduleur photovoltaïque | DC-AC | 3 000 W | unidir | Non isolé | 230V Mono | 16A | 400-700V | 0-10A | x | Support mural | Compatible 30mA | Details | ||||||||||
| Micro-onduleur PV | DC-AC | 300 W | unidir | 3000Vac 1min | 230V Mono | 2A | 35-55V | 9A | x | Sans boîtier | RTU | GaN - tube carré 20x20mm | Details |
Convertisseurs AC/AC
| Description | Type | Puissance | Dir | Isolation | V₁ (entrée) | I₁ | V₂ (sortie) | I₂ | H₂ | Boîtier | BUSCAN | Modbus | SCPI | Avantage | Lien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simulateur surtensions (microcoupes) | AC-AC | 15 000 W | unidir | 3000Vac 1min | 400V Triphasé | 40A | 1500V max | 10A | x | Armoire | RTU | Surtensions PV et éolien | Details | |||||||||
| Pilotage résonant plaque induction | AC-AC | 3 600 W | unidir | Non isolé | 230V Mono | 16A | 400Vac | 0-16A | Sans boîtier | x | TCP | Fréquence variable Emballage/Cuisson | Details |
Convertisseurs DC/DC
| Description | Type | Puissance | Dir | Isolation | V₁ (entrée) | I₁ | V₂ (sortie) | I₂ | H₂ | Boîtier | BUSCAN | Modbus | SCPI | Avantage | Lien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convertisseur isolé 48V → 400V | DC-DC | 1 500 W | unidir | 3000Vac 1 min | 30–60V | 0–40A | 400V | 5A | x | Support mural | TBTS | Details | ||||||||||
| Convertisseur isolé 48V → 400V | DC-DC | 3 000 W | unidir | 3000Vac 1 min | 30–60V | 0–62A | 400V | 10A | x | Support mural | TBTS | Details | ||||||||||
| Convertisseur isolé 72V → 400V | DC-DC | 3 500 W | unidir | 3000Vac 1 min | 60–85V | 0–54A | 760V max | 8A | x | Support mural | TBTS | Details | ||||||||||
| Convertisseur 48–540V pile à combustible (aéro) | DC-DC | 3 700 W | unidir | Non isolé | 40–62VDC | 80A | 490V | 8A | x | x | x | Embarqué aéro (Alu) | x | GaN | Details | |||||||
| Micro-convertisseur PV DCDC 40–380V | DC-DC | 300 W | unidir | Non isolé | 35–55V | 9A | 380V | 1A | x | x | x | Sans boîtier | x | 98% rendement | Details | |||||||
| Convertisseur Buck-Boost | DC-DC | 5 000 W | bidir | Non isolé | 0–70V | 80A | 0–100V | 80A | x | x | x | x | x | Sans boîtier | Compact (GaN 400kHz) | Details | ||||||
| Convertisseur automotive isolé bidir 400V ↔ 400V | DC-DC | 7 000 W | bidir | 3000Vac 1 min | 400VDC ±10% | ±20A | 220–460V | ±20A | x | x | x | Sans boîtier | x | CLLLC 3 brevets / >97% rendement / SiC | Details | |||||||
| Convert. automotive isolé bidir 400V ↔ 400V (GaN) | DC-DC | 7 000 W | bidir | 3000Vac 1 min | 400VDC ±10% | ±20A | 220–460V | ±20A | x | x | x | Sans boîtier | x | CLLLC transistor GaN <700kHz – 98,8% | Details | |||||||
| Convertisseur 28V→28V défense | DC-DC | 5 600 W | bidir | Non isolé | 21-36V | 200A | 28V | 200A | x | Alu embarqué | x | MIL-STD-xxxxx | Confidentiel | |||||||||
| Convertisseur 28V→48V auto | DC-DC | 5 000 W | bidir | Non isolé | 40–62VDC | 80A | 35–55V | +/-180A | x | x | x | x | Embarqué aéro (Alu) | Régulation 28V parfaite – GaN | Details |
Autres Produits
| Description | Type | Puissance | Dir | Isolation | V₁ (entrée) | I₁ | V₂ (sortie) | I₂ | H₂ | Boîtier | BUSCAN | Modbus | SCPI | Avantage | Lien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banc de test vanne EGR | NA | NA | NA | NA | 230V Mono | 1A | NA | NA | x | Labo | Details | |||||||||||
| Airbag moto | Pile | x | Embarqué | Confidentiel |
